Project Description
이천장호원지구 공동주택 설계용역

구 분 | 내 용 |
---|---|
연 도 | 2017 |
사업명 | 이천장호원지구 공동주택 설계용역 |
발주처 | 한국토지주택공사 |
위 치 | 경기도 이천시 장호읍 장호원리 산 11-1일원 |
용 도 | 공동주택, 판매시설 |
부지면적 | 43,474.42 ㎡ |
규 모 | 지하1층, 지상 20층 620세대 |
건축설계 | |
시공사 |
이천장호원지구 공동주택 설계용역
구 분 | 내 용 |
---|---|
연 도 | 2017 |
사업명 | 이천장호원지구 공동주택 설계용역 |
발주처 | 한국토지주택공사 |
위 치 | 경기도 이천시 장호읍 장호원리 산 11-1일원 |
용 도 | 공동주택, 판매시설 |
부지면적 | 43,474.42 ㎡ |
규 모 | 지하1층, 지상 20층 620세대 |
건축설계 | |
시공사 |