Project Description
양주회천지구 A7블록 공동주택 설계용역

구 분 | 내 용 |
---|---|
연 도 | 2019 |
사업명 | 양주회천지구 A7블록 공동주택 설계용역 |
발주처 | 한국토지주택공사 |
위 치 | 양주회천지구 A7BL 공동주택 설계용역 |
용 도 | 공동주택, 판매시설 |
부지면적 | 151,179.69 ㎡ |
규 모 | 지하1층, 지상 25층 1,848세대 |
건축설계 | |
시공사 |
양주회천지구 A7블록 공동주택 설계용역
구 분 | 내 용 |
---|---|
연 도 | 2019 |
사업명 | 양주회천지구 A7블록 공동주택 설계용역 |
발주처 | 한국토지주택공사 |
위 치 | 양주회천지구 A7BL 공동주택 설계용역 |
용 도 | 공동주택, 판매시설 |
부지면적 | 151,179.69 ㎡ |
규 모 | 지하1층, 지상 25층 1,848세대 |
건축설계 | |
시공사 |