Project Description
공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업

구 분 | 내 용 |
---|---|
연 도 | 2020 |
사업명 | 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 |
발주처 | 서울도시공사 |
위 치 | 서울특별시 강서구 마곡도시개발사업구역 내 D15 |
용 도 | 지식산업센터 및 지원시설 |
부지면적 | 55,284 ㎡ |
규 모 | 지하 4층, 지상 13층 |
건축설계 | DA건축 |
시공사 |
공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업
구 분 | 내 용 |
---|---|
연 도 | 2020 |
사업명 | 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 |
발주처 | 서울도시공사 |
위 치 | 서울특별시 강서구 마곡도시개발사업구역 내 D15 |
용 도 | 지식산업센터 및 지원시설 |
부지면적 | 55,284 ㎡ |
규 모 | 지하 4층, 지상 13층 |
건축설계 | DA건축 |
시공사 |